デジタル表示器 LDPシリーズ LDP-N
概要
本表示器はオープンコレクタ、または無電圧接点のBCD信号を受け、デジタル表示します。
外観

特徴
- 従来のLEP-Nシリーズと互換性があります
- 見やすい7セグメントLEDを採用しています。
- 機器背面ディップスイッチにより、小数点位置移動、ゼロサプレス切替設定、ランプテストができます。
- 最大5桁表示。
仕様
| 表示桁数 | 2桁~5桁 (型式によります) | |
|---|---|---|
| 電源 | DC24V (20~48V) | |
| AC100V (90~110V) | ||
| 機器側コネクタ型式 | 2桁表示型 | DDK 57-40240 (第一電子工業製) |
| 3桁表示型 | ||
| 4桁表示型 | DDK 57-40360 (第一電子工業製) | |
| 5桁表示型 | ||
| ケーブル側 推奨コネクタ型式 |
2桁表示型 | DDK 57-30240 (第一電子工業製) |
| 3桁表示型 | ||
| 4桁表示型 | DDK 57-30360 (第一電子工業製) | |
| 5桁表示型 | ||
| 絶縁耐圧 | AC1000V 1分間 (電源端子一括 対 ケース・フレームグランド間) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V メガーにて 50MΩ以上 (電源端子一括 対 ケース・フレームグランド間) | |
| 使用温度 | 0~45℃ | |
| 使用湿度 | 20~90% RH (結露なきこと) | |
| 重量 | 2桁表示型 | 500g |
| 3桁表示型 | ||
| 4桁表示型 | 700g | |
| 5桁表示型 | ||
| 塗装色 | パネル | マンセルN1.5半ツヤ |
| ケース | クロメートメッキ ZMC3 | |
外形図


