BCD信号分配器 NT4210シリーズ
概要
NT4210型信号分配器はBCD信号を受け、絶縁された2回路または4回路の無電圧a接点信号に分岐して出力します。
外観

特徴
- 標準はBCD4桁です。オプションにて5桁にも対応可能です。
- パリティおよびBUSYビットも扱えます。(パリティチェック機能はありません)
- 設定によりゼロホールド機能を追加できます。
- オプションによりRS-A/Dコンバータに対応したBUSY信号補正機能があります。
- 3桁タイプのみオプションにより、最大値を100とするピークホールドも可能です。
- 日本電気精器 FMA1111(DC24V)、FMA1112(AC100-200V)からの置き換えも可能です。
仕様
| NT4212DC | NT4214DC | NT4212AC | NT4214AC | |
|---|---|---|---|---|
| 一般仕様 | ||||
| 電源電圧 | DC24V (DC19.2V~DC26.4V) | AC85V~AC242V 47~63Hz | ||
| 消費電力 | 15VA以下 | 30VA以下 | ||
| 使用温度 | 0℃~45℃ | |||
| 保存温度 | -20℃~75℃ | |||
| 使用湿度 | 30%~90%RH (結露なきこと) | |||
| 保存湿度 | 30%~90%RH (結露なきこと) | |||
| 絶縁抵抗 | DC500V、10MΩ | DC500V、10MΩ | ||
| 絶縁耐圧 | AC1000V、1分間 | AC1500V、1分間 | ||
| 重量 | 約2kg | 3kg以下 | 約2kg | 3kg以下 |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1半ツヤ | |||
| 機能(一部オプション) | ||||
| 零ホールド | 桁数設定により、それぞれ990、9990、99990以上の入力を0出力 | |||
| BUSY信号補正 | BUSY信号の波形を約400msecに延長 | |||
| 極性対応 | マイナス符号を取り扱う場合のオプション | |||
| 入力データ | ||||
| 信号形態 | 無電圧a接点、BCD信号、各桁パリティ、BUSYまたはREADY信号、コモンは全桁共通 | |||
| データ桁数 | 最大4桁 (5桁はオプション) | |||
| 出力データ | ||||
| 分配出力数 | 2回路 | 4回路 | 2回路 | 4回路 |
| 接点定格 | DC24V、100mA (R負荷) 但しコモンの合計電流は1A以下 | |||
外形図



